Sententia Analytics
Retención
Cómo vuelven los usuarios de Sententia: actividad, retención mensual y cohortes.
Usuarios totales de Sententia
365
Estado de los usuarios
Activos
56
15.3% del total
Consultaron en los últimos 30 días
Inactivos
158
43.3% del total
Consultaron alguna vez, pero no en los últimos 30 días
Nunca activados
151
41.4% del total
Registrados sin ninguna consulta
Actividad de consultas
Sin consultas
151
41.4% del total
Nunca hicieron una consulta
Con al menos una consulta
214
58.6% del total
Hicieron ≥ 1 consulta
1 consulta
60
16.4% del total
Una sola consulta
2 a 3 consultas
69
18.9% del total
Uso ocasional
4 a 10 consultas
60
16.4% del total
Uso frecuente
Más de 10 consultas
25
6.8% del total
Uso intensivo
Retención post-registro
Se registraron y no volvieron (sin consultas)
151
41.4% del total
Crearon la cuenta y nunca consultaron
Se registraron y no volvieron (con consultas)
129
35.3% del total
Consultaron sólo el día de registro
Volvieron otro día a consultar
85
23.3% del total
Consultaron en un día distinto al de registro
Usuarios activos por mes
Nuevos: su primera consulta fue ese mes. Recurrentes: ya habían consultado antes.
Retención mensual
De los usuarios activos en el mes anterior, % que también estuvo activo en este mes.
Cohorte agregada
% de usuarios de cada mes de registro que consultaron en cada mes siguiente.
| Mes de registro | Tamaño | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 2026 | 13 | 0% | 15% | 39% | 23% | 15% | 15% | 31% | 15% | 23% |
| abr 2026 | 8 | 13% | 13% | 13% | 0% | 38% | 25% | 13% | 0% | |
| may 2026 | 91 | 54% | 10% | 3% | 4% | 2% | 4% | 1% | ||
| jun 2026 | 9 | 100% | 22% | 11% | 0% | 11% | 0% | |||
| jul 2026 | 9 | 89% | 22% | 0% | 0% | 11% | ||||
| sep 2026 | 6 | 67% | 33% | 17% | ||||||
| oct 2026 | 224 | 55% | 4% | |||||||
| nov 2026 | 5 | 60% |
Cohorte por usuario
Consultas de cada usuario por mes (hora de Bogotá).
danielmtgro@gmail.com Daniel Montenegro | 0 | 39 | 49 | 45 | 35 | 119 | 64 | 29 | 103 | 483 |
gregorio.colmenares@hotmail.com José Colmenares | 82 | 0 | 82 | |||||||
miguelblackmount@gmail.com Miguel Montenegro | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 12 | 17 | 6 | 7 | 52 |
sententia.app@gmail.com Admin User | 5 | 10 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 46 | |
eimer8844a@gmail.com eimer navarro | 29 | 16 | 45 | |||||||
lazcanoalvarezcarlos@gmail.com Carlos Lazcano | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
aurayanin88@gmail.com Aura Insuasty | 24 | 0 | 24 | |||||||
jmmancilla74@hotmail.com Miguel Mancilla | 20 | 0 | 20 | |||||||
endakari@gmail.com Pedro Quintero | 4 | 15 | 19 | |||||||
linithaher12@gmail.com Maria Ricardo | 18 | 0 | 18 | |||||||
diamantefortaleza@gmail.com Ricardo Rojas | 17 | 0 | 17 | |||||||
acerosycobres@gmail.com NISHA ESCHEBACH | 16 | 0 | 16 | |||||||
mrbobmariohenao@gmail.com Mario henao | 15 | 0 | 15 | |||||||
lauraolivella1@gmail.com Laura Olivella | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 14 | ||
deimer2001@hotmail.com DEIMER ENRIQUE ESPINOSA CERVANTES | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
facturasmiguelnieto@gmail.com Miguel Nieto | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
jasol79@outlook.com Yasmin Conde | 12 | 0 | 12 | |||||||
jesusdavid@rmestudiojuridico.com JESUS DAVID RAMIREZ MERCADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | |
daniandrea2000@gmail.com daniela ordoñez | 3 | 9 | 12 | |||||||
katycita95@gmail.com Katty Guerra | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
carolinaparracediel@hotmail.com Carolina Parra Cediel | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 11 | ||
sotocorreamanuel23@gmail.com MANUEL SOTO | 11 | 0 | 11 | |||||||
zayrakathe.sj2706@gmail.com Cristian Gomez | 11 | 0 | 11 | |||||||
mauror57@hotmail.com MAURICIO RUSSO JÁNICA | 4 | 7 | 11 | |||||||
mejiaabello57@hotmail.com Gonzalo Mejia | 11 | 0 | 11 | |||||||
danielandrescobar1@gmail.com Daniel Escobar Benítez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
pdaniela.mm2000@hotmail.com Daniela Munoz | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
jhofranorozco@gmail.com jhofran perea | 8 | 1 | 9 | |||||||
faridzapatanuevo@gmail.com Donn Farru | 9 | 0 | 9 | |||||||
abogadachelseasanchez@gmail.com Chelsea Sanchez | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||
rafael.pedraza@contraloriameta.gov.co Rafael Pedraza | 7 | 1 | 8 | |||||||
dubanchuriop@gmail.com Duban Churio Perez | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
laurabotero1970@hotmail.com LAURA BOTERO | 7 | 1 | 8 | |||||||
albeirolopezoviedo@gmail.com Albeiro Lopez | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
andresgutice@gmail.com Andres Gutierrez | 0 | 6 | 1 | 7 | ||||||
rafaibarrag64@gmail.com Rafael Ibarra | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
nicoleborja108@gmail.com Nicole Santiago Borja | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
joreifos1950@hotmail.com Francisco Batalla | 7 | 0 | 7 | |||||||
miguelangelvelez09@gmail.com Miguel Ángel Vélez | 7 | 0 | 7 | |||||||
pedrojesusb706@gmail.com Pedro Jesús Bareño Trujillo | 7 | 0 | 7 | |||||||
condora590@gmail.com Karol Carrillo | 7 | 0 | 7 | |||||||
compuservix@gmail.com Hdo AB | 6 | 6 | ||||||||
clauguevara0417@gmail.com CLAUDIA PEREZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
pisumba@hotmail.com Pedro Bonett | 6 | 0 | 6 | |||||||
yidisquiroz16@gmail.com ALEJANDRA QUIROZ GOMEZ | 4 | 2 | 6 | |||||||
wilsonderecho10@gmail.com WILSON ANDRES garcia | 6 | 0 | 6 | |||||||
oswaldoospina499@gmail.com Oswaldo Ospina | 6 | 0 | 6 | |||||||
danielh.iue@gmail.com Pablo Quintero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
abogadojhonespinoza@hotmail.com Jhon carlos Espinoza de luque | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
jimmyguty38@hotmail.com Frank Gutiérrez Ramos | 6 | 0 | 6 | |||||||
| Totales | 0 | 50 | 182 | 108 | 96 | 177 | 121 | 655 | 182 | 1571 |
